國(guó)六東風(fēng)D3灑水車(chē)12/14立方
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
灑水車(chē):
買(mǎi)貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【選裝配置】20米綠化卷盤(pán)或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,罐體保溫,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
國(guó)家工信部公告參數(shù)
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300×2500×3100,3300 | 實(shí)際容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9350,9415,9200,9265 |
整備質(zhì)量(kg) | 6455,6605 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu)及噴灑裝置及罐體側(cè)部管道結(jié)構(gòu).選裝前部噴灑裝置(駕駛室前部不安裝噴灑裝置對(duì)應(yīng)外形長(zhǎng)為:7800(mm)).隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝ETC車(chē)載裝置.采用3950(mm)軸距底盤(pán).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.16,4100×2250×1500;專用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及噴灑裝置;前伸尺寸:500(mm); |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/18,21/15 | 前懸后懸 | 1440/2410 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
車(chē)型評(píng)測(cè)