東風途逸3方掛桶式垃圾車
掃碼獲取 詳參報價
掛桶垃圾車:
買貴退差價
終身質保
企業(yè)官網
消費者信賴產品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
主要技術參數(shù)
整車 | 車輛名稱 | 東風途逸掛桶式垃圾車(自裝卸式垃圾車) |
外形尺寸 | 5070,4870×1660×2050(mm) | |
總質量 | 3495kg | |
整備質量 | 2350kg | |
額載質量 | 1015kg | |
前懸/后懸 | 1181/1089 | |
接近/離去角 | 21/22° | |
最高車速 | 100km/h | |
底盤 | 品牌 | 東風途逸 |
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | |
駕駛室 | 單排 | |
駕乘人數(shù) | 2人 | |
軸距 | 2600/2800mm | |
輪胎 | 175R14(后雙輪) | |
前/后輪距 | 1400/1314 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | |
變速箱 | 5檔(手動) | |
空調 | ● | |
東風途逸1650單排,柳機113馬力,5檔變速箱,175R14真空胎【后雙輪】前橋1.5T,后橋2.5T,動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗中,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調。 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機 | 柳機113馬力(LJ4A15Q6) |
發(fā)動機廠家 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率 | 83kw | |
排量 | 1.499L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
最大扭矩 | 147N.m | |
上裝 | 廂體容積 | 3方 |
廂體材質 | Q235碳鋼(邊3底3) | |
掛桶提升機 | 右側(副駕方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液壓操作 | |
自動舉升垃圾桶倒入垃圾,提升機頂部帶機械翻蓋,箱體底部雙液壓舉升自卸,箱體后部設有擋水槽,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。 | ||
標配 | 底盤合格證、整車合格證、環(huán)保清單、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 | |
選配 | 尾門可選裝手動開啟或液壓開啟 | |
特點 | 通過副駕一側的提升機,將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能; | |
*注:此參數(shù)為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
車型評測