多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
拉臂式垃圾車(chē):
買(mǎi)貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴(lài)產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)多利卡D9(12方)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 15995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7020 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8780 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7050,6500x2470x3050 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距 | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距 | 1806,1865,1750 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
車(chē)型評(píng)測(cè)