10立方東風D9 壓縮垃圾車
掃碼獲取 詳參報價
壓縮垃圾車:
買貴退差價
終身質保
企業(yè)官網
消費者信賴產品
全方位高清圖展示
具體參數
采用東風D9系列新款駕駛室,4500mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)玉柴200馬力柴油發(fā)動機/康明斯210匹馬力柴油發(fā)動機,6檔變速箱,9T后橋,295真空胎/10.00R20鋼絲胎,方向助力、斷氣剎、電動窗、中控鎖、ABS,原裝空調,GB7258新規(guī)。
上裝配置:廂體材料為Q345錳鋼,厚度邊4mm底5mm,廂體為弧形容積更加大,容積為12立方米。雙向壓縮結構,帶尾部側部雙污水箱,湖北博利或煙臺未來油缸,日本華爾卡密封圈,合肥長源齒輪泵,揚州中梅多路閥,中聯樣式PLC**,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,主要組成部分由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、雙操控系統(tǒng)、多元化翻倒機構、操作系統(tǒng)組成,兩側雙電控,帶駕駛室內操作,底板支撐加強,開放式易清潔污水箱。壓縮式垃圾車采用機電液一體化技術,借助機、電、液聯合自動**系統(tǒng)、電腦**、手動操作系統(tǒng),通過填裝器和推鏟等專用裝置,實現垃圾倒入、壓碎或壓扁、強力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實和推卸,污水全部進入污水廂,解決了垃圾運輸過程中的二次污染的問題。壓縮式垃圾車具有自動反復壓縮以及蠕動壓縮功能,壓縮比高、密封性好、裝載量大﹑操作方便、環(huán)保性好﹑整車利用功率高等優(yōu)點。作業(yè)自動化,垃圾收集方式簡便、高效。
程力威CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160ZYSKL6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 8820,8150×2550×3260 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16200 | 額定質量(kg) | 5750,5685 |
整備質量(kg) | 10320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度500mm。整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS,發(fā)動機/油耗值對應關系為(L/**km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530 |
程力威CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
車型評測