東風(fēng)天龍 21方壓縮垃圾車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
壓縮垃圾車:
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10280,10260,9680, 9660X2550X3250 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | |||
備注: | Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為460mm;專用功能及裝置描述:主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸,專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器;;其他說明:該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,該車可選裝ETC車載裝置;選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式.選裝底盤排氣后處理系統(tǒng)安裝位置.選裝鎖緊裝置.選裝電機(jī)位置.選裝閥箱. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
DDi75E350-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 | ||
四:車輛配置參數(shù)
底盤配置 | 底盤型號(hào) | DFH1250D4 | |
軸距 | 4350+1350 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B290 / DDi75E350-60 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 290/350馬力 | ||
300MM雙層車架,陜齒9檔變速箱,帶中冷增壓、方向助力、原裝空調(diào),斷氣剎,廠ABS,前橋5.5噸/雙11噸后橋,11.00R20原廠鋼絲胎,康明斯290馬力電控壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī),油箱350L(鋼),多功能方向盤,電子中控鑰匙,氣囊座椅,電動(dòng)玻璃////300MM雙層車架,陜齒9檔變速箱,帶中冷增壓、方向助力、原裝空調(diào),斷氣剎,廠ABS,前橋5.5噸/雙10噸后橋,11.00R20原廠鋼絲胎,龍擎350馬力發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
上裝配置 | 箱體有效容積 | 12-20立方 | |
箱體外形 | 弧形 | ||
箱體材料 | Q345/部分T70型號(hào)板材 | ||
填裝器有效容積 | ≥0.6m3 | ||
裝填循環(huán)一次時(shí)間 | ≤18s | ||
推卸垃圾時(shí)間 | ≤35s | ||
控制方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||
液壓系統(tǒng)最大壓力 | 18MPa | ||
車型評(píng)測(cè) ○ 技術(shù)培訓(xùn)方案 ○ 售后服務(wù)方式 ○ 免費(fèi)維修方案、期限 ○ 配件供應(yīng)、價(jià)格 |