國六東風(fēng)天龍18方 吸污車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
吸污車:
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國六東風(fēng)天龍 18方 吸污車 | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號 | DFH1250D4 | |
軸距(mm) | 4350+1350 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | D6.7NS6B290 | 國VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 213(kw)/290(ps) | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9100X2500X3800 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8500 | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
罐體容積(m3) | 16~18方 | |
吸程 | ≤8 m | |
作業(yè)時(shí)間 | ≤10 min |
車型評測