國(guó)六東風(fēng)天錦干掃車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
干掃車:
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威CLW5180TSLD6掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180TSLD6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 7930,7730,7430,7180,7030×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8190,8125 |
整備質(zhì)量(kg) | 9680 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 此車為道路清掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為掃刷,離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.此整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/1430/4700/1800,7930/1400/4700/1830,7730/1430/4500/1800,7430/1430/4200/1800,7180/1430/3950/1800,7030/1430/3800/1800.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5180TSLD6掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/1830,1430/1800 |
程力威CLW5180TSLD6掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
車型評(píng)測(cè)