多利卡/福瑞卡F7擺臂式垃圾車
掃碼獲取 詳參報價
擺臂式垃圾車:
買貴退差價
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【產(chǎn)品簡介】擺臂式垃圾車主要是左右兩側(cè)液壓缸作用,鏈條承載垃圾箱重量,整車帶自卸功能,安裝液壓支腿,確保安全穩(wěn)定,垃圾箱可吊上吊下,該車的特點是垃圾箱與車體分開,能實現(xiàn)一車多箱循環(huán)周轉(zhuǎn),提高了車輛的運輸能力,主要是環(huán)衛(wèi)垃圾的收集、清理、運輸?shù)?。垃圾箱有地坑地面兩種,形狀有長方形和梯形兩種,也可加裝密封蓋,防止垃圾泄露飛揚二次污染。
【注意事項】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準,本公司保留改進產(chǎn)品的權(quán)利。
國家工信部公告參數(shù)
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 6900×2220,2450×2800,2950 | 實際容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7000,6800 |
整備質(zhì)量(kg) | 4800,5000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車型主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,主要裝置為擺臂機構(gòu).側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要后防護專用裝置代替,離地高為500(mm).隨底盤選裝駕駛室.A.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用3800(mm)軸距底盤.發(fā)動機對應油耗值(L/100km):D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60對應的油耗值為20.3. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1970 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
車型評測