東風(fēng)天龍后八輪20噸噴霧車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
噴霧抑塵車:
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國(guó)六東風(fēng)天龍后八輪 15噸 噴霧車 核心參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
底盤型號(hào) | DFH1250D4 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯290馬力 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10260×2550×3200 |
整備質(zhì)量(kg) | 10685 |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1500 r/min |
箱體有效容積(m3) | 2 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
灑水工作時(shí)間(min) | 120-130 |
噴霧工作時(shí)間(h) | 3-4 |
霧炮流量(min) | 16-26 |
水平射程(m) | 30-40 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 8 |
霧粒度(um) | 50-150 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 |
俯低角度 | -10/-45電動(dòng) |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
車型評(píng)測(cè)