東風(fēng)專底D3抑塵車12/14立方
掃碼獲取 詳參報價
噴霧抑塵車:
買貴退差價
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【產(chǎn)品特點】
1.具備灑水車所有功能,前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴花灑,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮,炮可全方位360°旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備專用大功率灑水泵,泵可抽水排水,吸程≥7m,灑水寬度≥15m,灑水炮射程≥20m,帶消防接口和自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,緊急時可抗旱運水和消防使用。
2.抑塵裝置采用國內(nèi)知名品牌,成霧量大、粒徑范圍大。霧炮噴射距離遠(yuǎn),且能實現(xiàn)俯仰角度可調(diào),滿足不同噴射距離工況的需求。使用副發(fā)動機(jī)驅(qū)動,傳動效率高。操作簡單,各功能通斷控制為電控氣動,一鍵切換,無需手動。
【選裝配置】20米綠化卷盤或藥泵,氣動閥控制噴灑球閥,低水位報警,LED大號箭頭燈,罐內(nèi)防腐,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
國家工信部公告參數(shù)
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300×2500×3100,3300 | 實際容積(m3) | 12 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9350,9415,9200,9265 |
整備質(zhì)量(kg) | 6455,6605 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝描述:選裝后平臺結(jié)構(gòu)及噴灑裝置及罐體側(cè)部管道結(jié)構(gòu).選裝前部噴灑裝置(駕駛室前部不安裝噴灑裝置對應(yīng)外形長為:7800(mm)).隨底盤選裝駕駛室.選裝ETC車載裝置.采用3950(mm)軸距底盤.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.16,4100×2250×1500;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及噴灑裝置;前伸尺寸:500(mm); |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/18,21/15 | 前懸后懸 | 1440/2410 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
車型評測