國六小福瑞卡 5噸 噴霧車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
噴霧抑塵車:
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國六東風(fēng)小福瑞卡 藍(lán)牌 4噸 噴霧車 | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | |
軸距(mm) | 3308 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 朝柴130馬力 | 國六排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5990×2000×2800 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 5 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 30-40 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
水泵功能(kw) | 2.2 | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 | |
俯低角度 | -10/-45電動(dòng) | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
車型評(píng)測