福田小卡之星不上戶吸塵車(chē)
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
吸塵車(chē):
買(mǎi)貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
3方不上戶吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱 | 3方不上戶吸塵車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型 | 不上戶 |
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 福田 | 駕駛室 | 小卡之心3 |
底盤(pán)型號(hào) | - | 軸距 | 2600mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 全柴68馬力 | 輪胎 | 6.50輪胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)42kw | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | 最大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |
車(chē)型評(píng)測(cè)