東風(fēng)小康2.5方電動吸塵車
掃碼獲取 詳參報價
吸塵車:
買貴退差價
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
2.5方電動吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 2.5方電動吸塵車 | 整車型號 | CLW5030TXCBEV |
總質(zhì)量 | 3495kg | 整備質(zhì)量 | 2950kg |
外形尺寸 | 5150X1750X2250mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 小康 |
底盤型號 | EQ1030CACEV | 軸距 | 2850mm |
發(fā)動機(jī) | 成都中車80KW | 輪胎 | 185R14LT |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發(fā)動機(jī) | 復(fù)合蓄電池 | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | 最大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |
車型評測