國(guó)六東風(fēng)大多利卡8噸(1.5水6塵)吸塵車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
吸塵車:
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)多利卡7.5方吸塵車選裝配置:
1、可加裝中置2個(gè)掃盤:實(shí)現(xiàn)道路清掃功能;
2、箱體頂部可選裝25-30米霧炮機(jī)組:實(shí)現(xiàn)抑塵、降塵功能;
3、可選裝車輛前置:除雪鏟、雪滾:實(shí)現(xiàn)道路除雪功能;
東風(fēng)多利卡7.5方滾刷吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 7.5方滾刷吸塵車 | 整車型號(hào) | CLW5120TXC6SL |
總質(zhì)量 | 11995kg | 整備質(zhì)量 | 6400kg |
外形尺寸 | 7150X2230X2650mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 多利卡D7 |
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 軸距 | 3800mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 150,170,165馬力 | 輪胎 | 8.25鋼絲胎,245真空胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 5m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴87馬力 | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | 最大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 2.3m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來電咨詢溝通 |
車型評(píng)測(cè)